联系电话:
 136-4636-9931
| 品牌 | yituo/亿拓 | 类型 | 一体式 | 
|---|---|---|---|
| 通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 | 
| 工作方式 | 毛辊 | 生产能力 | 2T/h | 
| 功率 | 5.25kw | 材质 | sus304不锈钢,进口尼龙丝 | 
| 清洗温度 | 常温℃ | 耗水量 | 0.3T/h | 
| 外形尺寸 | 5000*1300*1360mm | 机重 | 650kg | 
| 电压 | 380V | 
       气泡清洗机部分参数:
|              型号(带宽)  |                          网带形式  |                          外形尺寸mm  |                          功率kw  |                          电压V  |                          材质  |                          清洗模式  |         
|              FX-600  |                          网丝/链板  |                          3500*1370*1260  |                          4.07  |                          
 380/220  |                          
 Sus304  |                          高压喷淋+旋涡气泵  |         
|              4000*1370*1260  |                          4.07  |         |||||
|              4500*1370*1260  |                          4.87  |         |||||
|              FX-800  |                          网丝/链板  |                          3500*1570*1260  |                          4.87  |                          
 
 380/220  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 高压喷淋+旋涡气泵  |         
|              4000*1570*1260  |                          4.87  |         |||||
|              4500*1570*1260  |                          5.25  |         |||||
|              5000*1570*1260  |                          5.25  |         |||||
|              6000*1570*1260  |                          6.25  |         |||||
|              7000*1570*1260  |                          6.25  |         |||||
|              FX-1000  |                          网丝/链板  |                          5000*1770*1260  |                          6.25  |                          
 
 380  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 高压喷淋+旋涡气泵  |         
|              6000*1770*1260  |                          6.25  |         |||||
|              7000*1770*1260  |                          6.25  |         |||||
|              8000*1770*1260  |                          7.25  |         |||||
|              9000*1770*1260  |                          8.0  |         |||||
|              10000*1770*1260  |                          8.0  |         |||||
|              FX-1200  |                          网丝/链板  |                          8000*1970*1300  |                          8.0  |                          
 
 380  |                          
 
 Sus304  |                          
 
 高压喷淋+旋涡气泵  |         
|              9000*1970*1300  |                          8.0  |         |||||
|              10000*1970*1300  |                          9.0  |         |||||
|              12000*1970*1300  |                          9.0  |         |||||
|              14000*1970*1300  |                          10.0  |         |||||
|              16000*1970*1300  |                          10.0  |         |||||
|              FX-1500  |                          窗体顶端 网 网丝/链板  |                          10000*2170*1400  |                          10.0  |                          
 380  |                          
 Sus304  |                          
 高压喷淋+旋涡气泵  |         
|              12000*2170*1400  |                          10.0  |         |||||
|              14000*2170*1400  |                          12.0  |         |||||
|              16000*2170*1400  |                          12.0  |         


上一篇:连续式扇贝自动蒸煮机
下一篇:扇贝蒸煮机